Suite au nouvelles directives décrétées par le gouvernement Wallon, nous sommes dans l’obligation de fermer les terrains de tennis et de padel jusqu’au 19 novembre inclus.
Nous sommes désolés pour le dérangement et nous espérons que cela rentre dans l’ordre au plus vite.
Le centre sportif Jean Moisse situé à Mont-Saint-Guibert propose ses infrastructures aux habitants de la commune et aux extérieurs. Les infrastructures sont composées de :
Sport | Clubs | Responsable | Adresse mail | GSM |
---|---|---|---|---|
Aikido | Fushiryo Club Aïkido | Van Den Broeck Xavier | x.vandenborieck@hotmail.be | 0476 812 739 |
Badminton | La Fine Plume | Toussaint Jonathan | jn.toussaint@outlook.be | 0475 39 12 04 |
Basket-ball | BC Speedy MSG | Verhelle Laurent | secretairespeedymsg@gmail.com | 0476 23 78 43 |
Baseball | Phoenix MSG | Vallard Marc | info@msgphoenix.be | 0478 04 35 31 |
École du Mouvement | Axis Guibertin | Davaux Eric | edxcorbais@outlook.com | 0495 25 59 03 |
Football | C.S. M-S-G | Charler Alain | alain.charlier@ares.net | 0473 37 56 52 |
Fitness x Dance | G-Fit & Dance | Francart Gene | genefrancart@skynet.be | 0475 93 18 20 |
Gym Tissus | Parenthèse artistik | Peeters Melissa | melissa.peeters23@gmail.com | 0478 122 114 |
Judo | Judo Club Nippon | Toussaint Patrick | pk.toussaint@outlook.be | 0475 45 10 68 |
Karaté | Shitokai | Ariane Pindeville | karate@shito.be | 0476 43 92 88 |
Kung-Fu | Wing CHUN academy SHAN | Majid Ben Hammou | majid.shiatsu@gmail.com | 0495 599 281 |
Pychomotricité | AXIS Guibertin | Davaux Eric | edxcorbais@outlook.com | 0495 25 59 03 |
Tennis de table | C.T.T. | Regibeau André | regibeau@skynet.be | 0496 74 47 69 |
Volley-ball | AXIS GUIBERTIN | Davaux Eric | edxcorbais@outlook.com | 0495 25 59 03 |
Yoga | Yoga | Antoine Karine | karine.antoine@gmail.com | 0476 66 84 95 |
Foot Ball américain | Fighting Turtles | Firszt Magda | magdafirst@hotmail.com | 0474 59 63 84 |
Tarif et ordre de priorité | Salle | Salle | ||||||
1/3 | Grande | Petite | 1/3 | Grande | Petite | |||
Sans TVA | TVA 6% | |||||||
N°1 | École, club | Tarif horaire | 7,70 | 19,30 | 8,60 | 8,20 | 20,40 | 9,15 |
N°2 | Clubs non reconnus | Tarif horaire | 14,95 | 37,40 | 14,16 | 15,85 | 39.60 | 15,00 |
N°4 | Particuliers | Tarif horaire | 12,65 | 31,60 | 13,80 | 13,40 | 33,50 | 14,60 |
N°5 | Particuliers extérieur | Tarif horaire | 17,25 | 43,10 | 17,25 | 18,30 | 45,70 | 18,30 |
N°6 | Tennis intérieur | Tarif horaire | 12,50 | 31,25 | X | 13,25 | 34,45 | X |
Autres tarifs | ||||||||
N°7 | Tennis extérieur | Tarif hoiraire | 11,80 | 12,50 | ||||
N°8 | Badminton | Par terrain et par heure | 8.02 | 8,50 |
With SPORTFINDER, organize your matches easily:
Did your team go on vacation? Do you miss players?
Whether you are alone, in a group, or in a team, play sport games organized by the community.
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thurday |
Friday |
Saturday |
Sunday |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |