NOS VESTIAIRES SONT EN TRAVAUX. LES DOUCHES SONT DONC INDISPONIBLES
Contact : csjmoisse@mont-saint-guibert.be
Le centre sportif Jean Moisse situé à Mont-Saint-Guibert propose ses infrastructures aux habitants de la commune et aux extérieurs. Les infrastructures sont composées de :
Sport | Club | Responsable | Site web | Téléphone | |
Aikido | Fushiryo Aikido Club | Xavier Van Den Broeck | x.vandenbroeck@hotmail.be | 0476/81.27.39 | |
Badminton | La Fine Plume | Laurent Paul | info@lafineplume.be | www.lafineplume.be | |
Basketball | BC Speedy MSG | Laurent Verhelle | secretairespeedymsg@gmail.com | www.speedymsg.be | 0476/23.78.43 |
Baseball | Phoenix MSG | Marc Vallard | info@msgphoenix.be | www.msgphoenix.be | 0478/04.35.31 |
Dressage Canin | K-Team Rescue Dog | Sophie Mathieu | kt-r@outlook.com | www.k-teamrescuedog.com | 0472/62.15.08 |
Ecole du mouvement | Axis Guibertin | Georges Parisotto | g.parisotto@netcourrier.com | www.axisguibertin.com | 0473/22.43.58 |
Football | CS M-S-G | Alain Charlier | alain.charlier@ores.net | www.cs-montsaintguibert.be | 0473/37.56.52 |
Football | C.S Fossis | Olivier Desmedt | oli.desmedt@gmail.com | 0495/27.08.87 | |
Fitness / Dance | G-Fit Dance | Gene Francart | genefrancart@skynet.be | www.gfitdance.be | 0475/93.18.20 |
Gym Tissus | Parenthèse Artistik | Mélissa Peeters | melissa.parenthese.artistik@gmail.com | 0478/12.21.14 | |
Karaté | Shitokai | Ariane Pindeville | karate@shito.be | www.shito.be | 0476/43.92.88 |
Kung-Fu | Wing CHUN academy SHAN | Majid Ben Hammou | wingchun.shan3@gmail.com | www.wa-kungfu.com | 0495/59.92.81 |
Pilates | Steel Pilates | Christine Vandenbroeck | info@steelpilates.be | www.steelpilates.be | 0476/50.66.52 |
Pilates | En Chemin | Nathalie Zabus | asbl.enchemin@gmail.com | 0479/23.36.23 | |
Psychomotricité | Axis Guibertin | Georges Parisotto | g.parisotto@netcourrier.com | www.axisguibertin.com | 0473/22.43.58 |
Tennis de Table | C.T.T. | André Régibeau | regibeau@skynet.be | 0496/74.47.69 | |
Volley-Ball | Axis Guibertin | Eric Davaux | edxflo22@outlook.com | www.axisguibertin.com | 0495/25.59.03 |
Yoga | Yoga | Karine Antoine | karine.antoine@gmail.com | www.moveandmind.be | 0476/66.84.95 |
Yoga Enfants | Yoga Enfants | Laurence Coune | laurencecoune1978@gmail.com | 0496/70.570.8 | |
Foot Ball américains | Fighting Turtles | Magda Firszt | turtles-ast@outlook.be | 0474/59.63.84 | |
Tennis/Padel | csjmoisse@mont-saint-guibert.be | ||||
www.sport-finder.com/fr/center/centre-sportif-jean-moisse |
Tarif et ordre de priorité | Salle | Salle | ||||||
1/3 | Grande | Petite | 1/3 | Grande | Petite | |||
Sans TVA | TVA 6% | |||||||
N°1 | École, club | Tarif horaire | 7,70 | 19,30 | 8,60 | 8,20 | 20,40 | 9,15 |
N°2 | Clubs non reconnus | Tarif horaire | 14,95 | 37,40 | 14,16 | 15,85 | 39.60 | 15,00 |
N°3 | Particuliers | Tarif horaire | 12,65 | 31,60 | 13,80 | 13,40 | 33,50 | 14,60 |
N°4 | Particuliers extérieur | Tarif horaire | 17,25 | 43,10 | 17,25 | 18,30 | 45,70 | 18,30 |
Autres tarifs | ||||||||
N°5 | Badminton | Par terrain et par heure | 8.02 | 8,50 |